International trade balance across European countries.
Trade balance (million EUR) (2022): highest in Germany at €87,620 million, lowest in France at €-193,144 million, across 27 European countries.
| Country | Trade balance (million EUR) |
|---|---|
| Germany | €87,620 million |
| Netherlands | €63,620 million |
| Ireland | €63,256 million |
| Belgium | €12,479 million |
| Czechia | €5,058 million |
| Denmark | €2,057 million |
| Slovenia | €55 million |
| Estonia | €-3,714 million |
| Slovakia | €-3,850 million |
| Latvia | €-4,512 million |
| Malta | €-5,031 million |
| Sweden | €-5,229 million |
| Cyprus | €-7,338 million |
| Bulgaria | €-7,667 million |
| Hungary | €-7,938 million |
| Lithuania | €-8,230 million |
| Luxembourg | €-9,154 million |
| Finland | €-10,585 million |
| Croatia | €-18,216 million |
| Poland | €-19,647 million |
| Austria | €-20,593 million |
| Portugal | €-31,159 million |
| Italy | €-34,041 million |
| Romania | €-34,104 million |
| Greece | €-38,791 million |
| Spain | €-74,954 million |
| France | €-193,144 million |
Need this data as JSON for your own product? It is one HTTP call away on the Nordic Data API — 260+ endpoints of official European registry and statistics data.
Data is sourced from official European statistics offices via the Nordic Data API and refreshed automatically. Reference periods are shown with each table — figures are always the latest complete period published, never estimates.